|
|
|
| Locatie | Opdrachtgever | Project | Verontreiniging | Aanneemsom |
| Groningen | Provincie | Voormalige verffabriek, in-situ proefsanering | Cu, Pb, Zn | 35.000 |
| Delft | Bedrijfsleven | Verzinkerij, in-situ sanering | Zn, Pb | 55.000 |
| Loppersum | Bedrijfsleven | Voormalig wolmaniseerbedrijf, in-situ sanering | As | 64.000 |
| Stadskanaal | Provincie / Gemeente | Gronddepot, sanering | Cd | 545.000 |
| Woensdrecht | Rijksoverheid | Tijdelijk slibdepot, on site sanering | Cd, Cr, Pb, Cu Zn | 590.000 |
| Oostburg | Energiebedrijf | Voormalig gasfabriekterrein, in-situ sanering | cyanide | 109.000 |
| Vorden | Bedrijfsleven | Industrieterrein, in-situ sanering | Minerale olie, diesel, BTEXN | 386.000 |
| Amsterdam | Gemeente | Waterlooplein, inpandige in-situ sanering | stookolie | 160.000 |
| Maassluis | Industrieel bedrijf | Fabrieksterrein, inpandige in-situ sanering | Minerale olie | 160.000 |
| Schaik | Aannemer | Reekermolen, Minerale olie, in-situ sanering | Minerale olie | 136.000 |
| Apeldoorn | Stichting | Voormalige olieoverslagplaats, in-situ sanering | Minerale olie | 432.000 |
| Woudenberg | Bouwbedrijf | Woongemeenschap, in-situ sanering | huisbrandolie | 63.000 |
| Hilversum | Stichting | Kantoorgebouw, in-situ sanering | huisbrandolie | 93.000 |
| Dordrecht | Gemeente | Olieopslagloodst, inpandige in-situ sanering | Minerale olie, diesel, BTEXN | 79.000 |
| Deventer | Bouwbedrijf | Voormalig benzinestation, in-situ | Minerale olie, BTEX | 66.000 |
| Maasdam | Verzekeringsmij | Landbouwperceel, in-situ sanering | BTEX | 830.000 |
| Horst | Oliehandel | Voormalig benzinestation, in-situ sanering | Minerale olie, diesel, BTEXN | 322.000 |
| Veghel | Bedrijfsleven | Fabrieksterrein, in-situ sanering | Minerale olie | 182.000 |
| Susteren | Bouwbedrijf | Voormalig benzinestation, in-situ sanering | Minerale olie, diesel, BTEXN | 55.000 |
| Emmen/zuidwolde | SUBAT | Drie voormalige tankstations, in-situ saneringen | Minerale olie, diesel, BTEXN | 672.000 |
| Rhenen | Gemeente Rhenen | Schoutenboomgaardweg, in-situ sanering | Minerale olie | 218.000 |
| Delft | Onderwijsinstelling | Terrein van Hogeschool | Minerale olie | 817.000 |
| Hardenberg | Industrieel bedrijf | Fabrieksterrein, in-situ sanering | VOCl | 44.000 |
| Nieuwpoort | Provincie | Buitenhaven/Achter het Arsenaal, in-situ ering | VOCl | 1.196.000 |
| Den Haag | Gemeente | Waldorperstraat, in-situ sanering restverontreiniging | VOCl | 125.000 |
| Wildervank | Provincie / Senter | Chemische wasserij, elektrokinetisch scherm | VOCl | 117.000 |
| Zeist | Provincie | Woonwijk, in-situ sanering | VOCl | 408.000 |
| Rotterdam | Overslagbedrijf | Tankterminal, in-situ sanering | MTBE | 114.000 |
| Saneringsplannen | ||||
| Locatie | Opdrachtgever | Locatie / Project | Verontreiniging | Aanbiedingsom |
| Mook | Sita Remediation | Verzinkerij NedCoat, elektrokinetisch scherm | Zink | n.v.t. |
| Terneuzen | Provincie | Axelstraat, in-situ sanering | VOCl | 988.000 |
| Eindhoven | Milieudienst | Palingstraat, in-situ sanering | VOCl | 750.000 |
| Veenendaal | Industrie | Bedrijfsterrein, in-situ sanering | VOCl, Minerale olie, BTEX | 750.000 |
| Haren | Gemeente | Kroonkampweg, in-situ sanering | VOCl | 650.000 |
| Alphen a/d Rijn | Investeringsmij. | Handelsweg, in-situ sanering | VOCl | 960.000 |
| Enschede | Adviesbureau | Roomsweg, pilot test voor in-situ sanering | VOCl | 30.000 |
| Doezum | Gemeente | Provinciale weg, voor in-situ sanering | Minerale olie, BTEX | 145.000 |
| Hoogkerk | Industrieel bedrijf | Bedrijfsterrein, in-situ sanering | PAK, Minerale olie, BTEX | 2.000.000 |
| Geleen | Chem. Industrie | Bedrijfsterrein in-situ sanering | Hexaan | 205.000 |
| Drachten | Chem. Industrie | Bedrijfsterrein, in-situ sanering | Trichloorethaan | 75.000 |
| Lochem | Provincie/Gemeente | Kijksteeg, in-situ saneringsplan | VOCl | 1.790.000 |
| Amsterdam | Gemeente | Westerdoksdijk, in-situ sanering | Minerale olie, VOCl | 1.300.000 |
| Den Haag | Gemeente | Verhulstplein, in-situ sanering | VOCl | 347.300 |
| Zwijndrecht | Industrieel bedrijf | Bedrijfsterrein, in-situ sanering | Thermische olie | 116.000 |
| Drachten | Industrieel bedrijf | Bedrijfsterrein, in-situ biorestauratie | Tri- en dichloorethaan | 75.000 |
| Zierikzee | Energiebedrijf | Voormalig fasfabrieksterrein, proefsanering | PAK, CN | 146.000 |
| Hattem | Provincie | Vatenopslagterrein, beheersing grondwaterpluim | VOCl, EOX, VOX | 980.000 |
| Den Haag | Gemeente | Steijnlaan, in-situ sanering | Zw,metalen, VOCl, CN | 1.300.000 |
| Rotterdam | Overslagbedrijf | Haventerrein, in-situ sanering | Di-ethylhexanol | op regiebasis |
| Enschede | Industrieel bedrijf | Bedrijfsterrein, in-situ sanering | VOCl | 32.000 |
| Buren/Zoelen | Gemeente | Waterbodem, pilot testen | Zw. Metalen, Pak | 29.000 |
| Driebergen | Industrieel bedrijf | Bedrijfsterrein, in-situ sanering | Minerale olie, BTEX | 195.000 |
| Utrecht | SUBAT | Kleine Singel, tanksanering en in-situ sanering | Minerale olie, BTEX | 385.000 |
| Losser | Provincie | Voormalige chemische wasserij, in-situ sanering | VOCl | 910.000 |
| Notities en haalbaarheidstudies | ||||
| Locatie | Opdrachtgever | Omschrijving | Verontreiniging | Indicatieve prijs |
| Nuth | Industrieel bedrijf | Mogelijkheden voor in-situ sanering bedrijfsterrein | Minerale olie, BTEX | 320.000 |
| Groenlo | Industrieel bedrijf | Bedrijfsterrein, in-situ sanering en pluimbeheersing | VOCl | 1.056.000 |
| Woudenberg | Industrieel bedrijf | Bedrijfsterrein, in-situ sanering en pluimbeheersing | VOCl | 1.750.000 |
| Utrecht | Gemeente | Nicolaasweg, in-situ sanering | Minerale olie, BTEX | 130.000 |
| De Kempen | Ecobrain | Actief Bodembeheer Kempen, saneringsopties | Diverse verontreinigingen | n.v.t. |
| Alphen a/d Rijn | Ing. Bureau | Mogelijkheden voor in-situ sanering NAF terrein | PAK | 2.150.000 |
| Austerlitz | Metaalbedrijf | Mogelijkheden voor in-situ sanering | zware metalen | n.v.t. |
| Veenendaal | Industrieel bedrijf | Mogelijkheden beheersing van grondwaterpluim | VOCl | n.v.t. |

